Канат стальной DIN 3060
Конструкция каната DIN 3060 с органическим сердечником (ОС)
Конструкция каната DIN 3060 с металлическим сердечником (МС)

Канат стальной DIN 3060

PDFПечатьЭлектронная почта
Доставка Деливери для 0,00 ₴
Цена / кг:
Стандарт:
DIN 3060
Описание

Канат стальной ДИН 3060 представляет собой канат двойной свивки конструкции:

  • 6 х 19 (1+6+12) + 1 о с.  (органический сердечник)
  • 6 х 19 (1+6+12) + 1 х 19 (1+6+12) (металлический сердечник)
  • 6 х 19 (1+6+12) + 7 х 7   (1+6) (металлический сердечник).

Данный вид канатов в основном применяется для изготовления строп, для грузоподъемных машин и механизмов, а также как буксирные и лесосплавные канаты.

Характеристики каната DIN 3060 с органическим сердечником:

Диаметр каната, мм Масса 1000 м, кг Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, Н
Суммарное всех проволок в канате Каната в целом
3 31,1 5690 4900
4 55,4 10100 8700
5 86,5 15800 13600
6 125 22800 19600
7 170 31000 26700
8 221 40500 34800
9 280 51200 44100
10 346 63300 54400
11 419 76500 65800
12 498 91100 78300
13 585 107000 91900
14 678 124000 107000
16 886 162000 139000
18 1120 205000 176000
20 1380 253000 218000
22 1670 306000 263000
24 1990 364000 313000
26 2340 428000 368000
28 2710 496000 426000
32 3540 648000 557000
36 4480 820000 705000

 

Характеристики  каната DIN 3060 с металлическим сердечником:

Диаметр каната, мм Масса 1000 м, кг Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, Н
Суммарное всех проволок в канате Каната в целом
3 34,2 6600 5290
4 60,9 11700 9400
5 95,2 18300 14700
6 138 26400 21200
7 187 36000 28800
8 243 47000 37600
9 308 59400 47600
10 381 73400 58800
11 461 88800 71100
12 548 106000 84600
13 643 124000 99300
14 746 144000 115000
16 974 188000 150000
18 1230 238000 190000
20 1520 293000 235000
22 1840 355000 284000
24 2190 423000 338000
26 2570 496000 397000
28 2980 575000 461000
32 3900 751000 602000
36 4930 951000 761000

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.