Стропы канатные четырехветьевые тип 4СК
stropi-tip-4sk-02

Стропы канатные четырехветьевые тип 4СК

PDFПечатьЭлектронная почта
Доставка Деливери для 0,00 ₴
Цена / кг:
Описание

Стропы канатные четырехветьевые тип 4СК предназначены для подъёма и перемещения различных грузов в условиях промышленных предприятий, складских хозяйств, строительных площадок.

Строп тип 4ск состоит из нескольких ветвей, объединенных между собой общим стальным звеном. На противоположных концах изделия может иметь крюк, скобу, петлю, петлю с коушем. Он предназначен для зацепления грузов за две, три или четыре точки.

Запас прочности для всех видов канатных строп составляет – 6:1

Преимущества канатных строп: 

  • прочность и износоустойчивость;
  • относительная долговечность; 
  • простота в изготовлении; 
  • просты в эксплуатации; 
  • разрушаются не мгновенно; 
  • не боятся динамической нагрузки;
  • широкий температурный диапазон применения 
  • невысокая стоимость

Недостатки канатных строп: 

  • могут повредить поверхность груза (при неправильной строповке); 
  • относительно тяжёлые и громоздкие; 
  • канаты в смазке, могут загрязнять груз.

Характеристики: 

Обозначение стропа Грузоподъемность, тн Длина стропы, мм Диаметр каната, мм Габарит коуш Габарит крюков Тип и габарит звена
        ГОСТ 2224-93 ДИН 6899 В ГОСТ 25573-80 Тип 320А, тип G80 ГОСТ 25573-80 (Рт1, Рт3, Ов1, Ов2) Тип G80 А343 и А346
4СК – 0,63 0,63 900 – 5000 6.0 – 6.2 №30 7х8 0,63тн 0,75тн 1,0тн 1,12тн А343
4СК – 0,80 0,8 900 – 5000 6.0 – 6.2 №30 7х8 063тн 0,75тн 1,0тн 1,12тн А343
4СК – 1,00 1 900 – 5000 42984 №30 7х8 0,63тн 0,75тн 1,0тн 1,12тн А343
4СК – 1,25 1,25 1200 – 10200 8.0 – 8.3 №30 9х10 0,63тн 0,75тн 1,6тн 2,0тн А343
4СК – 1,60 1,6 1200 – 10200 42744 №34 11х12 0,63тн 1,0тн 1,6тн 2,0тн А343 или 2,36тн А346
4СК – 2,00 2 1300 – 15000 9.6 – 10.5 №34 11х12 1,0тн 1,5тн 2,0тн 2,0тн А343 или 2,36тн А346
4СК – 2,50 2,5 1300 – 15000 11.0 – 12.0 №40 13х14 1,0тн 2,0тн 2,5тн 3,15тн А343 или 2,36тн А346
4СК – 3,20 3,2 1300 – 16000 11.0 – 12.0 №40 13х14 1,6тн 2,0тн 3,2тн 3,15тн А343 или 4,25тн А346
4СК – 4,00 4 1600 – 16000 13.0 – 14.0 №45 16х17 1,6тн 2,0тн 4,0тн 5,3тн А343 или 4,25тн А346
4СК – 5,00 5 1600 – 16000 15.0 №45 16х17 2,5тн 3,0тн 5,0тн 8,0тн А343 или 6,7тн А346
4СК – 6,30 6,3 1600 – 16000 16.0 – 16.5 №56 18х20 2,5тн 3,0тн 6,3тн 8,0тн А343 или 6,7тн А346
4СК – 8,00 8 1800 – 20000 19.0 – 20.0 №63 22х24 4,0тн 5,0тн 8,0тн 11,2тн А343 или 11,2тн А346
4СК – 10,00 10 1800  - 20000 22.0 – 22.5 №63 22х24 4,0тн 5,0тн 10,0тн 11,2тн А343 или 11,2тн А346
4СК – 12,50 12,5 1800 – 20000 23.0 – 24.0 №75 26х28 5,0тн 7,0тн 12,5тн 14,0тн А343 или 17,0тн А346
4СК – 16,00 16 2500 - 20000 25.5 – 28.0 №85 30х32 6,3тн 7,0тн 16,0тн 14,0тн А343 или 17,0тн А346
4СК – 20,00 20 2500 - 20000 29.0 – 31.0 №95 32х34 8,0тн 12,5тн 20,0тн 21,2 тн А343 или 26,5тн А346
4СК – 25,00 25 2500 – 25000 32.0 – 33.0 №95 32х34 10,0тн 15,0тн 25,0тн 31,5тн А343 или 31,5тн А346
4СК – 32,00 32 2500 – 25000 39.0 – 42.0 №105 38х40 12,5тн 15,0тн 32,0тн 45,0тн А343 или 45,0тн А346

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.