Стропы канатные трехветвевые тип 3СК

Стропы канатные трехветвевые тип 3СК

PDFПечатьЭлектронная почта
Доставка Деливери для 0,00 ₴
Цена / кг:
Описание

Строп трехветвевой тип 3ск конструктивно представляет собой: три канатных стропы объединенные общим звеном. На противоположных концах изделие может иметь крюк, скобу, петлю, петлю с коушем. Область применения - подъем, и перемещение грузов.

Запас прочности для всех видов канатных строп составляет – 6:1

Применение:

  • как самостоятельно грузоподъемное изделие
  • как добавочный элемент при организации подъема негабаритных грузов имеющих неправильную конфигурацию.

Преимущества:

  • широкая распространённость
  • доступность
  • универсальность применения
  • прочность и износоустойчивость
  • широкий температурный диапазон применения.

Недостатки:

  • относительно тяжёлые и громоздкие
  • не компактны в хранении и транспортировке
  • повреждают хрупкие грузы, а также тщательно подготовленные поверхности.

Стропы канатные трехветьевые тип 3СК могут иметь конфигурации:

  • Звено – крюк
  • Звено - петля
  • Звено – петля с коушем
 Таблица с основными техническими характеристиками строп тип СК3:
 
Обозначение стропа Грузоподъемность, тн Длина стропы, мм Диаметр каната, мм Габарит коуш Габарит крюков Тип и габарит звена
        ГОСТ 2224-93 ДИН 6899 В ГОСТ 25573-80 Тип 320А, тип G80 ГОСТ 25573-80 (Рт1, Рт3, Ов1, Ов2) Тип G80 А343 и А346
3СК – 0,63 0,63 900 - 5000 6,0 – 6,2 №30 7х8 0,63тн 0,75тн 1,0тн 1,12тн А343
3СК – 0,80 0,8 900 - 5000 6,9 №30 8х9 0,63тн 0,75тн 1,0тн 1,12тн А343
3СК – 1,00 1 1200 - 10000 8,0 – 8,3 №34 9х10 0,63тн 0,75тн 1,0тн 2,0тн А343
3СК – 1,25 1,25 1200 - 10000 9,1 №34 11х12 1,0тн 1,5тн 1,6тн 2,0тн А343
3СК – 1,60 1,6 1200 - 15000 9,6 – 10,5 №40 12х13 1,0тн 1,5тн 1,6тн 2,0тн А343
3СК – 2,00 2 1200 - 15000 11,0 – 12,0 №40 13х14 1,0тн 1,5тн 2,0тн 3,15тн А343
3СК – 2,50 2,5 1200 – 15000 11,0 – 12,0 №40 13х14 1,6тн 2,0тн 2,5тн 3,15тн А343
3СК – 3,20 3,2 1600 – 16000 13,0 – 14,0 №45 15х16 1,6тн 2,0тн 3,2тн 5,3тн А343
3СК – 4,00 4 1600 – 16000 15 №56 16х17 2,5тн 3,0тн 4,0тн 5,3тн А343
3СК – 5,00 5 1600 – 16000 16,0 – 16,5 №56 18х20 2,5тн 3,0тн 5,0тн 8,0тн А343
3СК – 6,30 6,3 1700 - 20000 19,0 -20,0 №75 22х24 4,0тн 5,3тн 6,3тн 8,0тн А343
3СК – 8,00 8 1700 – 20000 22,0 – 22,5 №75 26х30 4,0тн 5,3тн 8,0тн 11,2тн А343
3СК – 10,00 10 2200  - 20000 23,0 – 24,0 №75 26х30 6,3тн 7,0тн 10,0тн 14,0тн А343
3СК – 12,50 12,5 2200 – 20000 25,5 – 28,0 №85 32х34 8,0тн 12,5тн 12,5тн 17,0тн А343
3СК – 16,00 16 2200 - 20000 29,0 – 33,0 №95 36х38 10,0тн 15,0тн 16,0тн 22,0тн А343
3СК – 20,00 20 2200 - 20000 39,0 – 39,5 №105 39х40 12,5тн 15,0тн 20,0тн 26,0тн А343

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.