колодцы ккс

Железобетонные колодцы кабельных сетей (Колодцы ККС)

 

 

 

 

кабельные колодцы связи электротехнические

 

Наименование Размеры, см Масса, т.  Цена за ед., грн
L B Н
ККС-1/1 (электротехнический) 820 460 500 0,1200 договорная

кабельные колодцы связи ККС-1

Наименование Размеры, см Масса, т.  Цена за ед., грн
L B Н
ККС-1 850 800 690 0,4000 договорная

 

кабельные колодцы связи ККС-2

 

Наименование Размеры, см Масса, т.  Цена за ед., грн
L B Н
ККС - 2-10 1350 1060 1570 1,550 договорная
ККС - 2-80 1350 1060 1570 1,550 договорная

 

 

кабельные колодцы связи

Наименование Размеры, см Масса, т.  Цена за ед., грн
L B Н
ККС-3-10 1950 1160 1810 2,450 договорная
ККС-3-80 1950 1160 1810 2,450 договорная
ККС-4-10 2390 1300 2010 3,675 договорная
ККС-4-80 2390 1300 2010 3,675 договорная
ККС-5-10 2990 1600 2030 5,586 договорная
ККС-5-80 2990 1600 2030 5,586 договорная
ККСу-3-10 (угловой) 1950 1160 1810 2,450 договорная
ККСу-3-80 (угловой) 1950 1160 1810 2,450 договорная
ККСу-4-10 (угловой) 2390 1300 2010 3,350 договорная
ККСу-4-80 (угловой) 2390 1300 2010 3,675 договорная
ККСу-5-10 (угловой) 2990 1600 2030 5,586 договорная
ККСу-5-80 (угловой) 2990 1600 2030 5,586 договорная
ККСр-3-10 (разветвительный) 1950 1160 1810 2,450 договорная
ККСр-3-80 (разветвительный) 1950 1160 1810 2,450 договорная
ККСр-4-10 (разветвительный) 2390 1300 2010 3,675 договорная
ККСр-4-80 (разветвительный) 2390 1300 2010 3,675 договорная
ККСр-5-10 (разветвительный) 2990 1600 2030 5,586 договорная
ККСр-5-80 (разветвительный) 2990 1600 2030 5,586 договорная
Производитель:
Выбрать производителя

Телефонные колодцы