Стропы канатные (тросовые) тип СКП1 (чалки) и ветвь канатная тип ВК
Стропы канатные двухпетлевая тип СКП1 и ветвь канатная тип ВК

Строп канатный двухпетлевый тип СКП1 и ветвь канатная тип ВК

PDFПечатьЭлектронная почта
Доставка Деливери для 0,00 ₴
Цена / кг:
Описание

Одним из подвидов стальных канатных строп – является строп двухпетлевой тип СКП1. Конструктивно представляет собой: стропу канатную, которая по обе стороны имеет петли (тип СКП1) или коуши с одной или обеих сторон  (тип ВК). Данный вид изделий зачастую работает в паре (т.е. два изделия минимум поднимают груз). Например, для подъема груза весом 5тн нужно две стропы грузоподъемностью не менее чем 2,5тн. Область применения - подъем, и перемещение грузов.

Запас прочности для всех видов канатных строп составляет – 6:1

Может применяться:

  • как самостоятельно грузоподъемное изделие
  • как буксировочный трос
  • как добавочный элемент при организации подъема негабаритных грузов имеющих неправильную конфигурацию.

Стропы канатные двухпетлевые тип СКП или ВК могут быть следующих конфигураций:

  • петля – петля (тип СКП)
  • петля (с коушем) – петля (тип ВК)
  • петля (с коушем) - петля (с коушем) (тип ВК)

Характеристики: 

Стропы канатные двухпетлевые тип СКП (ветвь канатная тип ВК)
Обозначение стропа Грузоподъемность стропы , тн. При угле наклона по вертикали Длина стропы, мм Диаметр каната Длина петли, мм Расчетное разрывное усилие каната, Н Габарит коушей (для Строп тип ВК)
  0 90         ГОСТ 2224-93 ДИН 6899 В
СКП1 (ВК) - 0,32   0,32 0,22 1000 – 15000 6,0 – 6,2 240 18800 №30 7х8
СКП1 (ВК) – 0,40 0,4 0,28 1000 – 15000 6,9 240 23500 №30 7х8
СКП1 (ВК) – 0,50 0,5 0,35 1000 – 15000 8,0 – 8,3 240 29400 №30 9х10
СКП1 (ВК) - 0,63 0,63 0,45 1000 – 15000 9,0 – 9,1  240 37100 №34 11х12
СКП1 (ВК) - 0,8 0,8 0,56 2000 – 20000 9,6 – 10,5 320 47100 №34 11х12
СКП1 (ВК) - 1,0 1 0,7 2000 – 20000 11,0 – 12,0 320 58900 №40 13х14
СКП1 (ВК) - 1,25 (1,1) 1,25-1,10 0,88-0,78 2000 – 20000 11,0 – 12,0 320 73600-64800 №40 13х14
СКП1 (ВК) - 1,6 (1,4) 1,60-1,40 1,10-1,00 2000 – 20000 13,0 – 14,0 320 94200-82400 №45 16х17
СКП1 (ВК) - 2,0 2 1,4 2000 – 20000 15 320 118000 №45 16х17
СКП1 (ВК) - 2,5 2,5 1,8 3000 – 25000 16,0 – 16,5 400 147000 №56 18х20
СКП11 – 2,8 2,8 2 3000 – 25000 18 400 165000 №56 18х20
СКП1 (ВК)-3,2 3,2 2,3 3000 – 25000 19,0 – 20,0 400 188000 №63 22х24
СКП11 – 3,6 3,6 2,55 3000 – 25000 19,0 – 20,0 400 212000 №63 22х24
СКП1 (ВК)-4,0 4 2,8 3000 – 25000 22,0 – 22,5 400 235000 №63 22х24
СКП1 (ВК)-5,0 5 3,55 3000 – 25000 23,0 – 24,0 400 294000 №75 26х28
СКП1 (ВК)-6,3 6,3 4,45 4000 – 30000 25,5 – 28,0 500 371000 №75 26х28
СКП1 (ВК)-8.0 8 5,56 4000 – 30000 29,0 – 31,0 500 471000 №85 30х32
СКП1 (ВК)-10.0 10 7,1 4000 – 30000 32,0 – 33,0 500 589000 №95 32х34
СКП1 (ВК)-12,5 12,5 8,5 4000 – 30000 39,0 – 39,5 500 736000 №105 38х40

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.